รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 10 เม.ย. 2568

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday April 11, 2025 07:24 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 10 เมษายน 2568 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 13.33 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น            มูลค่าซื้อ (บาท)       มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ   สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    KBANK         937,145,406.50    1,822,215,456.00    2,759,360,862.50    -885,070,049.50        34.06
    PTT           925,428,525.00      659,961,675.00    1,585,390,200.00     265,466,850.00        29.47
    CPALL         588,955,800.00      727,321,775.00    1,316,277,575.00    -138,365,975.00        35.06
    GULF          507,153,853.00      688,645,280.75    1,195,799,133.75    -181,491,427.75        20.03
    AOT           602,142,400.00      531,838,339.50    1,133,980,739.50      70,304,060.50        26.83
    ADVANC        685,460,200.00      423,027,100.00    1,108,487,300.00     262,433,100.00        30.86
    KTB           329,035,890.00      773,198,540.00    1,102,234,430.00    -444,162,650.00        24.30
    DELTA         592,361,550.00      470,065,331.00    1,062,426,881.00     122,296,219.00        27.78
    TRUE          569,995,308.80      442,953,016.80    1,012,948,325.60     127,042,292.00        51.15
    PTTEP         384,493,981.00      405,666,985.00      790,160,966.00     -21,173,004.00        28.68
    CPF           476,418,280.00      312,450,390.00      788,868,670.00     163,967,890.00        37.89
    SCB           177,319,420.00      389,206,900.00      566,526,320.00    -211,887,480.00        18.10
    SCC           329,694,650.00      235,926,350.00      565,621,000.00      93,768,300.00        32.49
    TOP           300,800,220.00      224,437,240.00      525,237,460.00      76,362,980.00        35.32
    BBL           224,280,450.00      223,190,350.00      447,470,800.00       1,090,100.00        29.86
    BDMS          280,523,110.00      154,482,975.00      435,006,085.00     126,040,135.00        31.38
    PTTGC         192,499,490.00      230,974,580.00      423,474,070.00     -38,475,090.00        22.97
    VGI           203,209,660.00      197,124,106.00      400,333,766.00       6,085,554.00        29.28
    CRC           297,082,630.00       86,453,220.00      383,535,850.00     210,629,410.00        36.80
    MINT          154,993,425.00      204,186,300.00      359,179,725.00     -49,192,875.00        33.47
    IVL           153,641,180.00      178,856,420.00      332,497,600.00     -25,215,240.00        29.19
    BH            193,635,550.00      132,616,650.00      326,252,200.00      61,018,900.00        38.32
    TISCO         128,547,025.00      111,163,475.00      239,710,500.00      17,383,550.00        31.92
    OR             97,655,790.00      129,833,160.00      227,488,950.00     -32,177,370.00        17.33
    CCET           91,970,260.00      129,262,020.00      221,232,280.00     -37,291,760.00        15.59
    TTB           130,289,897.00       78,966,589.00      209,256,486.00      51,323,308.00        24.83
    BTS           100,946,806.00      105,933,176.00      206,879,982.00      -4,986,370.00        30.95
    ITC           136,213,920.00       64,458,280.00      200,672,200.00      71,755,640.00        28.69
    CPN            91,613,700.00       97,970,150.00      189,583,850.00      -6,356,450.00        28.85
    SCGP           90,179,620.00       80,664,840.00      170,844,460.00       9,514,780.00        29.17
    KTC            70,281,375.00       67,069,200.00      137,350,575.00       3,212,175.00        38.70
    HMPRO          78,066,255.00       57,909,635.00      135,975,890.00      20,156,620.00        20.83
    EGCO           68,326,325.00       58,557,525.00      126,883,850.00       9,768,800.00        41.14
    MTC            78,974,550.00       46,346,150.00      125,320,700.00      32,628,400.00        17.97
    KCE            95,789,160.00       29,099,558.80      124,888,718.80      66,689,601.20        16.97
    COM7           47,576,360.00       77,101,652.00      124,678,012.00     -29,525,292.00        23.85
    TU             83,330,910.00       33,629,600.00      116,960,510.00      49,701,310.00        37.32
    HANA           87,730,820.00       26,723,301.00      114,454,121.00      61,007,519.00        19.46
    AMATA          45,123,720.00       64,567,290.00      109,691,010.00     -19,443,570.00        14.74
    OSP            65,182,670.00       40,774,880.00      105,957,550.00      24,407,790.00        29.49
    GPSC           45,021,700.00       58,780,650.00      103,802,350.00     -13,758,950.00        22.59
    BA             60,292,390.00       37,454,210.00       97,746,600.00      22,838,180.00        29.10
    BGRIM          58,119,985.00       39,573,590.00       97,693,575.00      18,546,395.00        33.13
    GLOBAL         57,533,785.00       39,917,845.00       97,451,630.00      17,615,940.00        32.91
    AWC            49,274,050.00       45,233,634.00       94,507,684.00       4,040,416.00        25.78
    BANPU          52,148,234.00       40,881,008.00       93,029,242.00      11,267,226.00        15.76
    DOHOME         44,624,152.00       41,383,946.00       86,008,098.00       3,240,206.00        24.92
    CBG            35,456,750.00       48,881,775.00       84,338,525.00     -13,425,025.00        24.08
    BEM            55,191,305.45       26,159,900.55       81,351,206.00      29,031,404.90        26.51
    AAV            47,116,416.00       27,661,563.00       74,777,979.00      19,454,853.00        23.78
    LH             40,321,832.00       29,162,418.00       69,484,250.00      11,159,414.00        28.56
    SAWAD          28,247,525.00       40,328,850.00       68,576,375.00     -12,081,325.00        17.46
    EA             37,078,122.00       29,430,836.00       66,508,958.00       7,647,286.00        20.15
    BJC            37,517,390.00       27,974,630.00       65,492,020.00       9,542,760.00        24.79
    RCL            22,760,850.00       41,717,560.00       64,478,410.00     -18,956,710.00        22.95
    TLI            25,728,340.00       38,201,010.00       63,929,350.00     -12,472,670.00        31.92
    CENTEL         18,533,450.00       42,718,475.00       61,251,925.00     -24,185,025.00        23.12
    STGT           43,384,665.00       17,421,940.00       60,806,605.00      25,962,725.00        17.98
    RATCH          32,429,175.00       26,733,590.00       59,162,765.00       5,695,585.00        27.96
    SPALI          16,842,780.00       42,038,010.00       58,880,790.00     -25,195,230.00        17.25
    BCP            23,861,150.00       29,707,550.00       53,568,700.00      -5,846,400.00        19.81
    STA            36,234,060.00       17,030,760.00       53,264,820.00      19,203,300.00        12.99
    KKP            22,827,475.00       28,956,725.00       51,784,200.00      -6,129,250.00        19.80
    SIRI            7,205,311.00       42,701,098.00       49,906,409.00     -35,495,787.00        25.54
    TFG            37,788,150.00       11,566,744.00       49,354,894.00      26,221,406.00        42.40
    JMART          26,900,570.00       21,085,700.45       47,986,270.45       5,814,869.55        29.16
    WHA            33,554,032.00       13,794,650.00       47,348,682.00      19,759,382.00         6.22
    PRM             9,069,376.50       35,207,040.00       44,276,416.50     -26,137,663.50        25.70
    ERW            21,428,160.00       18,823,780.00       40,251,940.00       2,604,380.00        21.81
    JMT            12,188,950.00       25,504,230.00       37,693,180.00     -13,315,280.00        12.22
    AAI            15,147,656.00       20,987,676.00       36,135,332.00      -5,840,020.00        26.33
    SAPPE          25,536,525.00        9,654,750.00       35,191,275.00      15,881,775.00        27.68
    BAM            11,902,160.00       20,141,800.00       32,043,960.00      -8,239,640.00        14.87
    SPRC           19,430,652.00       12,602,248.00       32,032,900.00       6,828,404.00        14.57
    JAS            26,666,739.00        5,326,850.00       31,993,589.00      21,339,889.00        36.91
    M              19,112,000.00       11,636,590.00       30,748,590.00       7,475,410.00        23.60
    AP             16,549,925.00       13,948,970.00       30,498,895.00       2,600,955.00        13.01
    GFPT           26,002,810.00        4,117,595.00       30,120,405.00      21,885,215.00        27.88
    PR9             9,846,950.00       19,528,780.00       29,375,730.00      -9,681,830.00        15.25
    STECON         12,548,870.00       16,239,620.00       28,788,490.00      -3,690,750.00        12.72
    CPAXT          23,492,965.00        5,111,475.00       28,604,440.00      18,381,490.00         6.84
    SISB            9,086,880.00       18,249,980.00       27,336,860.00      -9,163,100.00        21.32
    ICHI           17,518,850.00        8,905,220.00       26,424,070.00       8,613,630.00        19.19
    BCH            12,800,710.00       11,661,190.00       24,461,900.00       1,139,520.00        16.68
    TOA            12,635,065.00       11,679,075.00       24,314,140.00         955,990.00        21.06
    TASCO           5,716,350.00       18,244,120.00       23,960,470.00     -12,527,770.00        33.54
    MASTER         17,562,990.00        6,304,660.00       23,867,650.00      11,258,330.00        17.63
    COCOCO         13,882,120.00        6,297,350.00       20,179,470.00       7,584,770.00        10.60
    PSL             9,895,490.00        9,859,180.00       19,754,670.00          36,310.00        10.02
    TCAP            9,713,700.00        9,507,600.00       19,221,300.00         206,100.00         6.75
    AEONTS          5,597,150.00       13,517,700.00       19,114,850.00      -7,920,550.00        31.95
    KAMART         14,707,225.00        3,577,755.00       18,284,980.00      11,129,470.00        18.54
    THCOM           7,283,690.00       10,270,685.00       17,554,375.00      -2,986,995.00         6.33
    TTW            14,144,210.00        3,308,510.00       17,452,720.00      10,835,700.00        17.66
    ROJNA           6,074,601.00       11,096,747.00       17,171,348.00      -5,022,146.00        16.61
    BLA             9,730,000.00        6,498,600.00       16,228,600.00       3,231,400.00        22.10
    CHG             9,195,154.00        6,105,823.00       15,300,977.00       3,089,331.00        31.17
    PLANB           3,678,180.00       10,672,670.00       14,350,850.00      -6,994,490.00        12.82
    INET            9,156,674.00        4,022,088.00       13,178,762.00       5,134,586.00        16.56
    DITTO           5,449,410.00        7,576,305.00       13,025,715.00      -2,126,895.00        17.34

แท็ก KBANK   SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ